Idoneità inglese B1: risultati – appello del 23 gennaio 2026
| Matricola | Results |
|---|---|
| 095278 | Idoneo |
| 104866 | Idoneo |
| 115602 | Non idoneo |
| 119106 | Idoneo |
| 120652 | Idoneo |
| 129060 | Idoneo |
| 130577 | Idoneo |
| 132666 | Idoneo |
| 132954 | Non idoneo |
| 133079 | Idoneo |
| 133776 | Idoneo |
| 133787 | Idoneo |
| 133809 | Idoneo |
| 134308 | Assente |
| 134378 | Idoneo |
| 134394 | Idoneo |
| 138798 | Idoneo |
| 138950 | Idoneo |
| 139554 | Idoneo |
| 140016 | Idoneo |
| 140134 | Idoneo |
| 141008 | Non idoneo |
| 141516 | Idoneo |
| 141789 | Idoneo |
| 142068 | Idoneo |
| 142393 | Idoneo |
| 142416 | Idoneo |
| 142495 | Assente |
| 142940 | Idoneo |
| 143937 | Idoneo |
| 144766 | Idoneo |
| 144773 | Assente |
| 144901 | Idoneo |
| 148818 | Idoneo |
| 149020 | Idoneo |
| 149352 | Non idoneo |
| 151830 | Idoneo |
| 152484 | Idoneo |
| 152485 | Idoneo |
| 152864 | Idoneo |
| 153218 | Idoneo |
| 154789 | Idoneo |
| 154942 | Idoneo |
| 162166 | Idoneo |
| 163242 | Assente |
| 164249 | Idoneo |
| 164638 | Idoneo |
| 164652 | Assente |
| 164850 | Idoneo |
| 165531 | Idoneo |
| 166035 | Assente |
| 167036 | Idoneo |
| 168746 | Assente |
| 168808 | Idoneo |
http://www.cla.unisi.it/node/1106 |
Creato 2025-05-10 ultimo aggiornamento 2025-05-10, a cura di Gabriele Gatti |